哈投集团-哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司PE-RT II新型材料采购项目变更公告[变更公告]
项目名称:哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司PE-RT II新型材料采购项目
项目编号:哈产代采(2024)第0619号
变更内容如下:
第四章采购要求-采购明细中,表格变更如下
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | PERTⅡ管材 | De63*7.1 | 米 | 1088 | 公称外径dn63及以下采用S4级别等级管材,dn63以上采用S5级别等级管材。 |
2 | PERTⅡ管材 | De25*2.8 | 米 | 230 | |
3 | PERTⅡ电熔弯头 | De63,90度 | 个 | 38 | |
4 | PERTⅡ电熔变径 | De63/De25 | 个 | 4 | |
5 | PERTⅡ管材 | De32*3.6 | 米 | 405 | |
6 | PERTⅡ电熔变径 | De63/De32 | 个 | 4 | |
7 | PERTⅡ管材 | De110*10.0 | 米 | 140 | |
8 | PERTⅡ管材 | De90*8.2 | 米 | 218 | |
9 | PERTⅡ管材 | De75*6.8 | 米 | 149 | |
10 | PERTⅡ管材 | De50*5.6 | 米 | 162 | |
11 | PERTⅡ管材 | De40*4.5 | 米 | 62 | |
12 | PERTⅡ电熔套筒 | De110 | 个 | 32 | |
13 | PERTⅡ电熔套筒 | De90 | 个 | 44 | |
14 | PERTⅡ电熔套筒 | De75 | 个 | 28 | |
15 | PERTⅡ电熔套筒 | De63 | 个 | 204 | |
16 | PERTⅡ电熔套筒 | De50 | 个 | 20 | |
17 | PERTⅡ电熔套筒 | De40 | 个 | 4 | |
18 | PERTⅡ热熔承插直通 | De32 | 个 | 126 | |
19 | PERTⅡ热熔承插直通 | De25 | 个 | 40 | |
20 | PERTⅡ电熔弯头 | De110 | 个 | 12 | |
21 | PERTⅡ电熔弯头 | De90 | 个 | 35 | |
22 | PERTⅡ电熔弯头 | De75 | 个 | 31 | |
23 | PERTⅡ电熔弯头 | De63 | 个 | 159 | |
24 | PERTⅡ电熔弯头 | De50 | 个 | 40 | |
25 | PERTⅡ电熔弯头 | De40 | 个 | 9 | |
26 | PERTⅡ热熔承插弯头 | De32 | 个 | 462 | |
27 | PERTⅡ热熔承插弯头 | De25 | 个 | 140 | |
28 | PERTⅡ电熔变径 | De110×90 | 个 | 4 | |
29 | PERTⅡ电熔变径 | De90×75 | 个 | 6 | |
30 | PERTⅡ电熔变径 | De75×63 | 个 | 6 | |
31 | PERTⅡ电熔变径 | De63×50 | 个 | 8 | |
32 | PERTⅡ电熔变径 | De50×32 | 个 | 8 | |
33 | PERTⅡ电熔三通 | De110*90 | 个 | 4 | |
34 | PERTⅡ电熔三通 | De110×32 | 个 | 4 | |
35 | PERTⅡ电熔三通 | De90*75 | 个 | 6 | |
36 | PERTⅡ电熔三通 | De90*32 | 个 | 35 | |
37 | PERTⅡ电熔三通 | De75*32 | 个 | 50 | |
38 | PERTⅡ电熔三通 | De63*32 | 个 | 152 | |
39 | PERTⅡ电熔三通 | De50*32 | 个 | 43 | |
40 | PE-RTⅡ外牙活接 | De32 | 个 | 200 | |
41 | PE-RTⅡ外牙活接 | De25 | 个 | 70 | |
42 | PE-RTⅡ单活接铜球阀 | De32 | 个 | 200 | |
43 | PE-RTⅡ单活接铜球阀 | De25 | 个 | 70 | |
44 | PERTⅡ法兰 | De110 | 套 | 4 | |
45 | PERTⅡ法兰 | De90 | 套 | 2 | |
46 | PERTⅡ法兰 | De63 | 套 | 76 |
第七章《技术参数响应度对比表》,表格变更如下
第七章 《技术参数响应度对比表》
项目编号:哈产代采(2024)第0619号
项目名称:哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司PE-RT II新型材料采购项目
采购人要求 | 供应商所供材料 | 符合/正偏离/负偏离 | ||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | |||||||
1 | PERTⅡ管材 | De63*7.1 | 米 | 1088 | 公称外径dn63及以下采用S4级别等级管材,dn63以上采用S5级别等级管材。 | 1 | ||||||
2 | PERTⅡ管材 | De25*2.8 | 米 | 230 | 2 | |||||||
3 | PERTⅡ电熔弯头 | De63,90度 | 个 | 38 | 3 | |||||||
4 | PERTⅡ电熔变径 | De63/De25 | 个 | 4 | 4 | |||||||
5 | PERTⅡ管材 | De32*3.6 | 米 | 405 | 5 | |||||||
6 | PERTⅡ电熔变径 | De63/De32 | 个 | 4 | 6 | |||||||
7 | PERTⅡ管材 | De110*10.0 | 米 | 140 | 7 | |||||||
8 | PERTⅡ管材 | De90*8.2 | 米 | 218 | 8 | |||||||
9 | PERTⅡ管材 | De75*6.8 | 米 | 149 | 9 | |||||||
10 | PERTⅡ管材 | De50*5.6 | 米 | 162 | 10 | |||||||
11 | PERTⅡ管材 | De40*4.5 | 米 | 62 | 11 | |||||||
12 | PERTⅡ电熔套筒 | De110 | 个 | 32 | 12 | |||||||
13 | PERTⅡ电熔套筒 | De90 | 个 | 44 | 13 | |||||||
14 | PERTⅡ电熔套筒 | De75 | 个 | 28 | 14 | |||||||
15 | PERTⅡ电熔套筒 | De63 | 个 | 204 | 15 | |||||||
16 | PERTⅡ电熔套筒 | De50 | 个 | 20 | 16 | |||||||
17 | PERTⅡ电熔套筒 | De40 | 个 | 4 | 17 | |||||||
18 | PERTⅡ热熔承插直通 | De32 | 个 | 126 | 18 | |||||||
19 | PERTⅡ热熔承插直通 | De25 | 个 | 40 | 19 | |||||||
20 | PERTⅡ电熔弯头 | De110 | 个 | 12 | 20 | |||||||
21 | PERTⅡ电熔弯头 | De90 | 个 | 35 | 21 | |||||||
22 | PERTⅡ电熔弯头 | De75 | 个 | 31 | 22 | |||||||
23 | PERTⅡ电熔弯头 | De63 | 个 | 159 | 23 | |||||||
24 | PERTⅡ电熔弯头 | De50 | 个 | 40 | 24 | |||||||
25 | PERTⅡ电熔弯头 | De40 | 个 | 9 | 25 | |||||||
26 | PERTⅡ热熔承插弯头 | De32 | 个 | 462 | 26 | |||||||
27 | PERTⅡ热熔承插弯头 | De25 | 个 | 140 | 27 | |||||||
28 | PERTⅡ电熔变径 | De110×90 | 个 | 4 | 28 | |||||||
29 | PERTⅡ电熔变径 | De90×75 | 个 | 6 | 29 | |||||||
30 | PERTⅡ电熔变径 | De75×63 | 个 | 6 | 30 | |||||||
31 | PERTⅡ电熔变径 | De63×50 | 个 | 8 | 31 | |||||||
32 | PERTⅡ电熔变径 | De50×32 | 个 | 8 | 32 | |||||||
33 | PERTⅡ电熔三通 | De110*90 | 个 | 4 | 33 | |||||||
34 | PERTⅡ电熔三通 | De110×32 | 个 | 4 | 34 | |||||||
35 | PERTⅡ电熔三通 | De90*75 | 个 | 6 | 35 | |||||||
36 | PERTⅡ电熔三通 | De90*32 | 个 | 35 | 36 | |||||||
37 | PERTⅡ电熔三通 | De75*32 | 个 | 50 | 37 | |||||||
38 | PERTⅡ电熔三通 | De63*32 | 个 | 152 | 38 | |||||||
39 | PERTⅡ电熔三通 | De50*32 | 个 | 43 | 39 | |||||||
40 | PE-RTⅡ外牙活接 | De32 | 个 | 200 | 40 | |||||||
41 | PE-RTⅡ外牙活接 | De25 | 个 | 70 | 41 | |||||||
42 | PE-RTⅡ单活接铜球阀 | De32 | 个 | 200 | 42 | |||||||
43 | PE-RTⅡ单活接铜球阀 | De25 | 个 | 70 | 43 | |||||||
44 | PERTⅡ法兰 | De110 | 套 | 4 | 44 | |||||||
45 | PERTⅡ法兰 | De90 | 套 | 2 | 45 | |||||||
46 | PERTⅡ法兰 | De63 | 套 | 76 | 46 | |||||||
一、服务要求: 1、提供的商品名称、规格、质量等与响应文件承诺相一致。 2、提供的商品是全新、未使用的原装正品,且在正常使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。 3、所提供的商品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利,如出现问题由成交供应商自行解决,如造成采购人损失的,赔偿相应损失。 4、在合同规定时间内按采购人要求供货至采购人指定地点,验收合格的由采购人负责签收;验收不合格的,采购人拒收,由供应商负责退换或补充以达到验收合格为止。 5、供方每批物资发运时应附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。产品到达现场后,需方按供方提供的发货物资清单与到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对。需方对产品进行数量核对,即按实际验收数量与产品质量证明书数量(发货物资清单)进行核对,若供方发货物资清单数量和需方验收单数量差额不超过±3‰的,以供方发货清单数量为准;若双方数量差额超过±3‰的,以双方认可的第三方检验数量为准,检验费用由有过错的一方承担。验收合格的由需方负责签收;验收不合格的,由供方负责退换或补充以达到验收合格为止。 6、签订合同之日起10日内完成供货 | 一、服务要求: 1、提供的商品名称、技术规格………………
供应商按实际情况填列(包括项目名称、技术规格及参数、单位、数量、服务要求等)。 (供应商此列按照实际情况填写,不填写视为不响应,资格审查不予通过。) |
注意:1、供应商必须对应竞价邀请文件填写。
2、供应商响应采购需求应具体、明确,含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的,按照实质性不响应处理。构成提供虚假材料的,移送监管部门查处。其报价保证金将不再退还。
3、供应商应按报价商品实际数据填写,不得照抄复制竞价邀请文件技术要求。
4、“符合”指与竞价邀请文件要求一致,“正偏离”指性能指标高于竞价邀请文件的要求;“负偏离”指性能指标低于竞价邀请文件的要求,负偏离视为无效响应。
5、在响应文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的,采购人都认为是完全响应。在合同执行过程中,成交供应商必须无条件的满足竞价邀请文件的技术要求。
6、不得填写“完全响应”等概括性表述,否则作废标处理。要求所报商品的对比结果必须完全响应《哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司PE-RT II新型材料采购项目采购需求》的全部内容,否则将不具备参与竞价的资格
供应商(公章): 授权经办人签字: 日期:
来自:哈尔滨市公共资源交易中心
特别声明:本网站转载的文章来源于公开渠道或经授权许可,转载仅为交流学习、分享观点、资讯之目的,不代表[北方供热建材网]观点。文字和图片版权归原作者所有,若有来源标注错误、不符合转载规范或侵犯了您的合法权益,请作者与我们联系,我们将立即更正、删除。从本网站转载本文至其他平台引发的一切纠纷与本网站无关。
- 哈投集团-哈尔滨市华能集中供热有限公司2024年度综合服务类项目-2024-2025年三铁南院小区摘转供改造工程澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨市华能集中供热有限公司2024年度供热设施维修改造工程项目工程及工程服务类等项目-并入网新建管线施工项目澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨平房物业供热有限责任公司2024-2025供热期供热管网抢修服务项目澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司二级用户服务平台建设项目延期公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂一分厂1#、3#布袋除尘器维修改造项目中标候选人公示澄清[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨市华能集中供热有限公司提标增效改造项目通用部分工程结构改造可行性鉴定澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨市华能集中供热有限公司临时煤场工程结构安全性鉴定澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-【大宗物资采购公告(自采)】 哈尔滨太平供热有限责任公司露天煤场环保改造项目建筑给排水管材采购中标变更公示
- 哈投集团-2024年住宅新区供热设施设备更新改造工程设计变更公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-配套储煤等附属设施项目电缆采购澄清公告(一)[变更公告]
- 哈投集团-黑龙江岁宝热电有限公司化工原料采购项目(二次)澄清公告[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨哈投投资股份有限公司热电厂热源改造项目-3×168MW循环流化床热水锅炉项目电气、热控电缆采购招标文件澄清[变更公告]
- 哈投集团-哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司2024年换热机组、换热器、电动 调节阀及平衡阀采购项目成交候选人公示(变更)[变更公告]